Khung năng lực tổng quan
G0 — Khung Năng Lực Tổng Quan
Section titled “G0 — Khung Năng Lực Tổng Quan”6 Cấp Độ
Section titled “6 Cấp Độ”| Cấp | Tên | Mô tả | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật hỗ trợ | Đi theo phụ, làm theo hướng dẫn | 1-3 tháng |
| 2 | Kỹ thuật thi công dây | Đọc bản vẽ, kéo dây đúng chuẩn | 3-6 tháng |
| 3 | Kỹ thuật lắp đặt | Lắp thiết bị đúng tiêu chuẩn | 6-12 tháng |
| 4 | Kỹ thuật cấu hình lập trình | Cấu hình IP, lập trình automation | 12-18 tháng |
| 5 | Kỹ thuật triển khai độc lập | Tự triển khai dự án hoàn chỉnh | 18-30 tháng |
| 6 | Trưởng nhóm / Chỉ huy | Quản lý team, kiểm soát chất lượng | 30+ tháng |
Xem chi tiết từng level tại các file g1 - g6.