Cấu trúc tài liệu phục vụ đào tạo kỹ thuật viên thi công, lập trình và xử lý sự cố hệ thống nhà thông minh (Smart Home), Camera giám sát và WiFi.
| Module | Nội dung | Mức độ |
|---|
module-a-ky-thuat-co-ban/ | Đọc bản vẽ, dụng cụ, an toàn, tiêu chuẩn thi công | Nền tảng |
module-b-he-thong-thiet-bi/ | LifeSmart, MobiEyes, KNX, DALI, Camera Hikvision, WiFi Ruijie | Chuyên sâu |
module-c-wifi-va-mang/ | Quy hoạch mạng, VLAN, Switch, Router, bảo mật | ⭐ Trọng tâm |
module-d-lap-trinh/ | Nguyên tắc lập trình, quy tắc đặt tên, kịch bản Scene | ⭐⭐⭐ Trọng tâm nhất |
module-e-xu-ly-su-co/ | Quy trình chuẩn, lỗi thực tế, troubleshooting theo hệ | ⭐ Quan trọng |
module-f-tieu-chuan-chat-luong/ | Hình ảnh công trình, checklist nghiệm thu, bảo hành | Chất lượng |
module-g-danh-gia-nang-luc/ | 6 cấp độ kỹ thuật viên, lộ trình thăng tiến | Đánh giá |
bieu-mau-templates/ | Checklist thi công, form báo cáo, biên bản bàn giao | Biểu mẫu |
tai-lieu-tham-khao/ | Tài liệu hãng, tiêu chuẩn ngành | Tham khảo |
assets/ | Hình ảnh, video, sơ đồ, icon | Tài nguyên |
- GLOSSARY — Thuật ngữ chuyên ngành A-Z
- FAQ — Câu hỏi thường gặp
| Đối tượng | Bắt đầu từ |
|---|
| Kỹ thuật viên mới (Level 1) | Module A → Module B |
| Kỹ thuật viên thi công (Level 2-3) | Module A + B → Module E |
| Kỹ thuật viên lập trình (Level 4) | Module C + D → Module E |
| Kỹ thuật viên triển khai (Level 5) | Tất cả module |
| Trưởng nhóm (Level 6) | Module F + G + Biểu mẫu |
Mỗi file Markdown sử dụng YAML Frontmatter:
module: "a | b | c | d | e | f | g"
| Hệ thống | Hãng | Giao thức |
|---|
| Smart Home | LifeSmart | CoSS / WiFi |
| Smart Home | MobiEyes | CFLink / RS485 |
| Smart Home | KNX | KNX TP Bus |
| Chiếu sáng | DALI | DALI Bus |
| Camera | Hikvision | IP / PoE |
| WiFi | Ruijie | WiFi 5/6 |